
Entwicklung
Unsere Bank hat im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder eine zufriedenstellende Entwicklung genommen. Sie haben dazu durch Ihre Mitgliedschaft und durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit beigetragen. Wir bedanken uns hierfür und werden uns bemühen, Ihr Vertrauen weiterhin zu rechtfertigen.
Die Entwicklung unserer Bank in den letzten Jahren:
| 2008 in TEUR | 2009 in TEUR | 2010 in TEUR | ||
| Bilanzsumme | 105.617 | 109.250 | 119.952 | |
| Kundeneinlagen | 68.251 | 70.041 | 72.453 | |
| Kundenausleihungen | 78.136 | 83.147 | 91.336 | |
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | ||
| Mitglieder | 2.249 | 2.270 | 2.315 | |
| Kundenkonten | 13.871 | 13.957 | 14.128 |

